Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.
# | Název | Naše hodnocení | Testováno v těchto rozměrech | Testováno ve stejné šířce | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Premium | |||||
2. | Nokian Line SUV | Vyšší střední | |||||
3. | Nokian WR SUV 3 | Vyšší střední | 3 075Kč 105 T | ||||
4. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | Vyšší střední | 2 624Kč 109 T | ||||
5. | GoodYear Wrangler AT Adventure | Premium | 2 978Kč 109 T | ||||
6. | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | Vyšší střední | 3 414Kč 104 S | ||||
7. | Firestone Destination HP | Vyšší střední | 3 352Kč 109 T | ||||
8. | Hankook Dynapro MT RT03 | Vyšší střední | |||||
9. | Barum Bravuris 4X4 | Nízkonákladové | 2 074Kč 109 T | ||||
10. | Hankook Dynapro AT-M RF10 | Vyšší střední | |||||
11. | Bridgestone Blizzak LM-80 EVO | Premium | 3 610Kč 109 T | ||||
12. | Hankook Dynapro HP2 RA33 | Vyšší střední | 2 575Kč 105 H + 1 | ||||
13. | Yokohama Geolandar A/T G015 | Vyšší střední | |||||
14. | Fortune FSR901 | Nízkonákladové | |||||
15. | General GRABBER AT3 | Nízkonákladové | 3 402Kč 110 S | ||||
16. | Goodride SU318 H/T | Nízkonákladové | |||||
17. | Kumho Road Venture MT KL71 | Vyšší střední | 2 763Kč 104 Q | ||||
18. | Nexen WinGuard Sport 2 SUV | Nízkonákladové | 2 472Kč 109 T |
235/75 R15 je k nalezení u 9 vozidel:
Zobrazit více pneumatik