GoodYear – pneumatiky 2023 – přehled trhu, testy, hodnocení
Název | Hodnocení | Typ | Předchozí model | Rok |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Letní | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Letní | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Letní | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Celoroční | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Celoroční | 2020 | ||
GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Letní | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zimní | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zimní | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Celoroční | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Letní | 2019 |
Pneumatiky hodnocené v testech většinou evropských autoklubů
# | Název | Naše hodnocení | Nejnovější test | Úspěchy | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Brzdění na suchu Vnější hluk Ovladatelnost na mokru Aquaplaning – podélný Ovladatelnost na suchu …+1 | 205/40 R17 | 245/35 R21 | ||||
2 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vnější hluk Trakce na trávě Ovladatelnost na štěrku Trakce na písku Komfort …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | ||||
3 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning – podélný Vnější hluk Ovladatelnost na mokru Ovladatelnost na suchu Odezva při řízení na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Dostupný nový model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning – příčný Vnější hluk Brzdění na mokru Zatáčení na mokru Ovladatelnost na mokru …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
5 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Ovladatelnost na suchu Ovladatelnost na mokru Valivý odpor Trakce na sněhu Aquaplaning – příčný …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | |||||||
7 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Trakce na sněhu Brzdění na sněhu Ovladatelnost na mokru Aquaplaning – příčný Ovladatelnost na sněhu …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Brzdění na ledu Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Brzdění na sněhu Trakce na sněhu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
9 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Ovladatelnost na suchu Zatáčení na mokru Ovladatelnost na mokru | 205/40 R18 | 315/30 R21 | ||||
10 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Dostupný nový model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Brzdění na suchu Spotřeba paliva Brzdění na ledu …+1 | 195/50 R15 | 275/40 R22 | ||||
11 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Ovladatelnost na suchu Počet najetých kilometrů Vnější hluk Cena/hodnota …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | ||||
12 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupný nový model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Valivý odpor Ovladatelnost na mokru Chování při řízení na suchu …+1 | 175/65 R14 | 215/45 R20 | ||||
13 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ! Dostupný nový model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Chování při řízení na suchu Valivý odpor | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
14 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupný nový model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Brzdění na mokru Ovladatelnost na mokru Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Komfort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
15 | GoodYear UltraGrip 9+ | Brzdění na sněhu Aquaplaning – příčný Trakce na sněhu Komfort Zatáčení na mokru …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
16 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning – podélný Komfort Brzdění na sněhu Trakce na sněhu Ovladatelnost na mokru …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
17 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | |||||||
18 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Brzdění na sněhu Trakce na sněhu Komfort Zatáčení na mokru Ovladatelnost na sněhu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
19 | GoodYear Wrangler AT Adventure | 205/70 R15 | 255/60 R20 | |||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Vnější hluk Komfort Brzdění na mokru | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 255/60 R18 | |||||
22 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | |||||
23 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupný nový model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
24 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Bezpečnost Počet najetých kilometrů | 185/75 R14 | 225/55 R17 | ||||
25 | Goodyear Adventure All Terrain | |||||||
26 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | |||||
27 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Ovladatelnost na suchu Vnější hluk Trakce na štěrku | 235/65 R17 | 295/35 R22 | ||||
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | |||||
29 | GoodYear Efficientgrip Performance 2 | Počet najetých kilometrů Vnější hluk Zatáčení na mokru Spotřeba paliva Aquaplaning – příčný …+1 | 185/65 R15 | 255/50 R21 | ||||
30 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Brzdění na suchu Vnější hluk Ovladatelnost na sněhu – objektivní Hluk v kabině Brzdění na mokru …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 |
Pneumatiky, které nebyly v žádném testu – nové modely, starší modely a jiné než běžné modely.