GoodYear – pneumatiky 2022 – přehled trhu, testy, hodnocení
Název | Hodnocení | Typ | Předchozí model | Rok |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Letní | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Letní | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Letní | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Celoroční | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Celoroční | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zimní | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zimní | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Celoroční | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Letní | 2019 |
Pneumatiky hodnocené v testech většinou evropských autoklubů
# | Název | Naše hodnocení | Nejnovější test | Úspěchy | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning – podélný Vnější hluk Ovladatelnost na mokru Ovladatelnost na suchu Odezva při řízení na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | Zobrazit nabídky | |||
2 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Dostupný nový model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Aquaplaning – příčný Vnější hluk Brzdění na mokru Zatáčení na mokru Ovladatelnost na mokru …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Zobrazit nabídky | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Vnější hluk Trakce na trávě Komfort Ovladatelnost na štěrku Trakce na písku …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Zobrazit nabídky | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Brzdění na suchu Ovladatelnost na mokru Komfort Ovladatelnost na suchu Ovladatelnost na suchu – objektivní …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Zobrazit nabídky | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Trakce na sněhu Ovladatelnost na mokru Aquaplaning – příčný Brzdění na suchu Brzdění na sněhu …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | Zobrazit nabídky | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Zobrazit nabídky | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Valivý odpor Trakce na sněhu Brzdění na suchu Ovladatelnost na sněhu Ovladatelnost na mokru …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Zobrazit nabídky | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Brzdění na ledu Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Brzdění na sněhu Trakce na sněhu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Zobrazit nabídky | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Dostupný nový model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Brzdění na suchu Spotřeba paliva Brzdění na ledu …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | Zobrazit nabídky | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupný nový model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Valivý odpor Ovladatelnost na mokru Chování při řízení na suchu …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Zobrazit nabídky | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Chování při řízení na suchu Valivý odpor | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Zobrazit nabídky | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupný nový model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Brzdění na mokru Ovladatelnost na mokru Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Komfort …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Zobrazit nabídky | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Ovladatelnost na suchu Počet najetých kilometrů Vnější hluk Cena/hodnota …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Zobrazit nabídky | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Trakce na sněhu Brzdění na sněhu Aquaplaning – příčný Komfort Zatáčení na mokru …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Zobrazit nabídky | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Zobrazit nabídky | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Ovladatelnost na suchu Zatáčení na mokru Ovladatelnost na mokru | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Zobrazit nabídky | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Komfort Vnější hluk Brzdění na mokru | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Zobrazit nabídky | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | Zobrazit nabídky | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Zobrazit nabídky | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupný nový model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Zobrazit nabídky | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Bezpečnost Opotřebení | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Zobrazit nabídky | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Komfort Brzdění na sněhu Trakce na sněhu Zatáčení na mokru Brzdění na mokru …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Zobrazit nabídky | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | Zobrazit nabídky | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Zobrazit nabídky | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Ovladatelnost na suchu Vnější hluk Trakce na štěrku | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Zobrazit nabídky | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning – podélný | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Zobrazit nabídky | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Zobrazit nabídky | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Brzdění na suchu Vnější hluk Ovladatelnost na sněhu – objektivní Hluk v kabině Brzdění na mokru …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | Zobrazit nabídky |
Pneumatiky, které nebyly v žádném testu – nové modely, starší modely a jiné než běžné modely.