Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | velmi dobré | ||
2. | Continental PremiumContact 6 | velmi dobré | 5 594Kč 105 Y + 5 | |
3. | Michelin e.Primacy | velmi dobré | 6 985Kč 101 V | |
4. | Falken e.Ziex | velmi dobré | ||
5. | Bridgestone Potenza Sport | velmi dobré | 6 218Kč 105 Y + 1 | |
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | velmi dobré | 9 025Kč 101 W + 4 | |
7. | Falken Azenis FK520 | velmi dobré | 4 442Kč 105 Y | |
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | dobré | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | dobré | ||
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | dostatečné | ||
# | Název | - | Hodnocení | Cena |
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.
255/45 R20 je k nalezení u 9 vozidel:
Zobrazit více pneumatik (255/45 R20)