Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | vynikající | 6 206Kč 101 T + 3 | |
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | velmi dobré | 6 524Kč 105 V | |
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | velmi dobré | 6 893Kč 105 V + 2 | |
4. | Continental WinterContact TS 870 P | velmi dobré | ||
5. | Pirelli Scorpion Winter 2 ELECT | velmi dobré | ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | dobré | 6 557Kč 105 V | |
7. | Falken EuroWinter HS02 Pro | uspokojivé | 4 901Kč 105 V | |
# | Název | - | Hodnocení | Cena |
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.
255/45 R20 je k nalezení u 9 vozidel:
Zobrazit více pneumatik (255/45 R20)