tato tabulka obsahuje nejlepší pneumatiky pouze na základě hodnocení v testech - čím více doporučení z testů, tím lepší umístění v naší tabulce.
# | Název | Naše hodnocení | Nejnovější test | Úspěchy | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Brzdění na sněhu Trakce na sněhu Aquaplaning – příčný Zatáčení na sněhu Ovladatelnost na sněhu …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Ovladatelnost na suchu Ovladatelnost na mokru Valivý odpor Trakce na sněhu Aquaplaning – příčný …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Zatáčení na mokru Brzdění na suchu Komfort Brzdění na mokru Ovladatelnost na mokru …+1 | 165/60 R15 | 235/60 R16 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Ovladatelnost na sněhu Trakce na sněhu Aquaplaning – příčný Brzdění na sněhu Zatáčení na sněhu …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Brzdění na suchu Trakce na sněhu Vnější hluk Valivý odpor Brzdění na sněhu …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Ovladatelnost na sněhu Ovladatelnost na suchu Ovladatelnost na mokru …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Dostupný nový model: Michelin CrossClimate 2 | Brzdění na suchu Boční vedení na ledu Počet najetých kilometrů | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Dostupný nový model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Brzdění na mokru Ovladatelnost na mokru Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Komfort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Valivý odpor Ovladatelnost na sněhu Brzdění na sněhu Zatáčení na sněhu Zatáčení na mokru …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning – podélný Komfort Brzdění na sněhu Trakce na sněhu Ovladatelnost na mokru …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Ovladatelnost na suchu Brzdění na suchu Brzdění na mokru Valivý odpor Zatáčení na mokru …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Vnější hluk Brzdění na sněhu Ovladatelnost na sněhu Ovladatelnost na suchu Ovladatelnost na suchu – objektivní …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Brzdění na suchu Aquaplaning – podélný Ovladatelnost na suchu Vnější hluk Komfort …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Cena/hodnota Aquaplaning – podélný Ovladatelnost na suchu Vnější hluk Komfort …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Brzdění na suchu Ovladatelnost na suchu Vnější hluk Komfort Brzdění na sněhu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Vnější hluk Valivý odpor Brzdění na sněhu Zatáčení na sněhu Trakce na sněhu …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Ovladatelnost na suchu Komfort Brzdění na mokru Zatáčení na mokru Ovladatelnost na mokru …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Ovladatelnost na suchu Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Komfort Zatáčení na mokru …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Ovladatelnost na suchu | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Aquaplaning – příčný Brzdění na sněhu Trakce na sněhu Aquaplaning – podélný Ovladatelnost na suchu …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Brzdění na sněhu Trakce na sněhu Komfort Zatáčení na mokru Ovladatelnost na sněhu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Dostupný nový model: Nexen N Blue 4 Season 2 | Vnější hluk Cena/hodnota Komfort Zatáčení na sněhu Brzdění na ledu …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Vnější hluk Komfort Brzdění na mokru | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Brzdění na mokru Ovladatelnost na mokru Ovladatelnost na suchu Vnější hluk Zatáčení na mokru …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Brzdění na suchu Komfort Brzdění na sněhu | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Počet najetých kilometrů Vnější hluk Cena/hodnota Brzdění na sněhu Aquaplaning – podélný …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Vnější hluk Brzdění na sněhu Ovladatelnost na sněhu Trakce na sněhu | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Brzdění na suchu Vnější hluk Zatáčení na sněhu | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Brzdění na sněhu Ovladatelnost na sněhu | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Dostupný nový model: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Ovladatelnost na suchu Vnější hluk Brzdění na sněhu Trakce na sněhu | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Dostupný nový model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Aquaplaning – podélný Ovladatelnost na suchu Brzdění na sněhu Zatáčení na sněhu Ovladatelnost na sněhu …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Vnější hluk Zatáčení na mokru | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Zatáčení na mokru | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Vnější hluk Komfort Brzdění na sněhu Zatáčení na sněhu Ovladatelnost na sněhu …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Ovladatelnost na suchu Změna jízdního pruhu na suchu Komfort …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Aquaplaning – podélný | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Ovladatelnost na suchu Brzdění na suchu Vnější hluk Brzdění na mokru | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Vnější hluk Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Brzdění na suchu Zatáčení na mokru …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Brzdění na mokru Brzdění na suchu Ovladatelnost na suchu Valivý odpor Zatáčení na mokru …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Vnější hluk | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Brzdění na sněhu Zatáčení na sněhu Trakce na sněhu | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Brzdění na suchu Vnější hluk Valivý odpor | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Dostupný nový model: Kleber Quadraxer 3 | Vnější hluk Brzdění na sněhu Zatáčení na sněhu Ovladatelnost na sněhu Trakce na sněhu …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Komfort Zrychlení na sněhu | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Ovladatelnost na suchu – objektivní | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Vnější hluk Brzdění na sněhu Ovladatelnost na sněhu | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
# | Název | Hodnocení | Celkové hodnocení pneumatik výrobce (celoroční) | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Předchozí model: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
2 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
3 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
4 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
5 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Předchozí model: Nexen N Blue 4 Season (80%) |