![]() 3 201Kč | Hankook Ventus Prime3 K125 235/55 R17 103 W letní | Skladem Doručení do 3 dní | 95Kč | 3 201Kč | Koupit pneumatiky.cz | |
![]() 3 319Kč | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 235/55 R17 103W XL 4PR SBL ) | Skladem | Doprava zdarma | 3 319Kč | Koupit pneushop.cz | |
![]() 3 465Kč | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 235/55 R17 103W XL 4PR SBL ) | Skladem | 145Kč | 3 465Kč | Koupit tirendo.cz |
![]() 2 846Kč | Hankook K125 Ventus Prime3 235/55 R 17 103W letní | Skladem | 129Kč | 2 846Kč | Koupit pneuboss.cz | |
![]() 3 040Kč | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 235/55 R17 103W XL SBL ) | Skladem | Doprava zdarma | 3 040Kč | Koupit pneushop.cz | |
![]() 3 644Kč | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 235/55 R17 103W XL SBL ) | Skladem | 145Kč | 3 644Kč | Koupit tirendo.cz |
![]() 2 738Kč | Hankook K125 Ventus Prime 3 XL 235/55 R17 103Y | Skladem | 69.0 CZK | 2 738Kč | Koupit nejlevnejsipneu.cz | |
![]() 2 826Kč | Hankook K125 Ventus Prime3 235/55 R 17 103Y letní | Skladem | 129Kč | 2 826Kč | Koupit pneuboss.cz | |
![]() 2 982Kč | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 235/55 R17 103Y XL 4PR SBL ) | Skladem | Doprava zdarma | 2 982Kč | Koupit pneushop.cz | |
![]() 3 022Kč | Hankook Ventus Prime3 K125 235/55 R17 103 Y letní | Skladem Doručení do 3 dní | 95Kč | 3 022Kč | Koupit pneumatiky.cz | |
![]() 3 442Kč | Hankook Ventus Prime 3 K125 ( 235/55 R17 103Y XL 4PR SBL ) | Skladem | 145Kč | 3 442Kč | Koupit tirendo.cz |
Testy relevantních pneumatik ve stejném nebo podobném rozměru (235/55 R17)
Název | Na mokru | Na suchu | Hluk | Opotřebení | Spotřeba paliva | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |