Letní pneumatiky
Vyberte si ty nejvhodnější pneumatiky právě pro váš vůz i styl jízdy.
Nejlépe to umíme pro konkrétní velikost:
Nejlepší letní pneumatiky (podle testů)
Pneumatiky hodnocené v testech většinou evropských autoklubů
# | Název | Naše hodnocení | Nejnovější test | Vlastnosti | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental SportContact 6 | 225/35 R19 | 325/40 R22 | ||||
2 | Michelin Pilot Sport 4 S | 215/35 R18 | 355/25 R21 | ||||
3 | Continental SportContact 5 SUV | 215/50 R18 | 315/40 R21 | ||||
4 | Michelin Pilot Sport 4 | 195/45 R17 | 325/30 R21 | ||||
5 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Nový model pro 2019 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
6 | Continental PremiumContact 6 | 185/65 R15 | 325/40 R22 | ||||
7 | Michelin Primacy 4 | 165/65 R15 | 255/45 R20 | ||||
8 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | ||||||
9 | Continental ContiPremiumContact 5 ! Dostupný nový model: Continental PremiumContact 6 | 185/60 R15 | 225/60 R17 | ||||
10 | Falken Azenis FK510 | 205/50 R17 | 305/25 R20 | ||||
11 | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | 255/45 R18 | 305/30 R19 | ||||
12 | Continental ContiSportContact 5 | 205/40 R17 | 295/40 R19 | ||||
13 | Pirelli P ZERO | 205/45 R17 | 355/25 R21 | ||||
14 | Nokian WetProof Nový model pro 2019 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
15 | Nexen N fera Sport Nový model pro 2020 | 225/45 R17 | 265/35 R18 | ||||
16 | Hankook Ventus Prime3 K125 | 185/55 R15 | 245/40 R19 | ||||
17 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Dostupný nový model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | ||||
18 | Nokian Powerproof Nový model pro 2019 | 205/50 R17 | 275/35 R20 | ||||
19 | Michelin Primacy 3 | 185/55 R16 | 275/40 R19 | ||||
20 | Vredestein Ultrac Vorti | 225/45 R17 | 355/25 R24 | ||||
21 | Bridgestone Turanza T005 | 155/65 R14 | 315/35 R20 | ||||
22 | Dunlop Sport BluResponse | 195/50 R15 | 215/50 R17 | ||||
23 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 165/60 R15 | 265/35 R18 | ||||
24 | Pirelli P7 Cinturato Blue | 205/55 R16 | 245/40 R18 | ||||
25 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | ||||
26 | Maxxis Premitra HP5 | 195/50 R16 | 245/50 R18 | ||||
27 | Fulda SportControl 2 | 205/40 R17 | 305/30 R19 | ||||
28 | Pirelli Cinturato P7 | 195/60 R16 | 275/35 R19 | ||||
29 | Bridgestone Turanza T001 | 185/50 R16 | 245/55 R17 | ||||
30 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 205/40 R17 | 285/35 R21 | ||||
31 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 155/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
32 | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A | 215/65 R17 | 315/35 R20 | ||||
33 | Apollo Aspire XP Nový model pro 2019 | 205/45 R16 | 275/35 R19 | ||||
34 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 Nový model pro 2019 | 205/45 R17 | 305/30 R20 | ||||
35 | Nokian zLine | 205/50 R16 | 275/35 R20 | ||||
36 | Pirelli P ZERO PZ4 | ||||||
37 | Cooper Zeon 4XS Sport | 215/65 R16 | 295/35 R21 | ||||
38 | Vredestein Ultrac Satin | 205/45 R16 | 255/55 R19 | ||||
39 | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 165/60 R12 | 265/35 R18 | ||||
40 | Michelin Pilot Sport 4 SUV Nový model pro 2019 | 225/65 R17 | 335/30 R23 | ||||
41 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | ||||||
42 | Nokian Line SUV | 205/70 R15 | 285/60 R18 | ||||
43 | Pirelli Scorpion Verde | 215/65 R16 | 285/40 R21 | ||||
44 | Fulda EcoControl HP ! Dostupný nový model: Fulda EcoControl HP2 | 165/60 R14 | 225/60 R16 | ||||
45 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | ||||||
46 | Hankook Kinergy Eco K425 | 145/65 R15 | 215/60 R16 | ||||
47 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | 215/55 R18 | 285/45 R19 | ||||
48 | Debica Presto HP2 Nový model pro 2020 | 185/65 R15 | 225/55 R16 | ||||
49 | Toyo Proxes R888R | 185/60 R14 | 285/35 R20 | ||||
50 | Dunlop Quattromaxx | 235/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
51 | Pirelli PZero Trofeo | ||||||
52 | Hankook Ventus S1-evo | ||||||
53 | Semperit Speed-Life 2 ! Dostupný nový model: Semperit Speed-Life 3 | 185/55 R15 | 265/35 R18 | ||||
54 | Vredestein Sportrac 5 | 165/60 R14 | 235/65 R17 | ||||
55 | Hankook Ventus Prime 2 | ||||||
56 | Hankook Ventus ST RH06 | 265/60 R18 | 285/50 R20 | ||||
57 | Falken Azenis FK510 SUV | 215/50 R18 | 315/35 R20 | ||||
58 | Michelin Energy Saver + | ||||||
59 | Vredestein Ultrac Vorti R | 235/35 R19 | 305/25 R21 | ||||
60 | Yokohama Advan Sport V105 | 195/50 R16 | 305/35 R23 | ||||
61 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV | 215/55 R18 | 315/35 R20 | ||||
62 | Kumho Ecsta PS71 | 195/55 R16 | 295/35 R19 | ||||
63 | Nokian zLine SUV | 235/65 R17 | 295/30 R22 | ||||
64 | Kumho EcowinG ES01 KH27 | 145/65 R15 | 235/55 R17 | ||||
65 | Bridgestone Potenza S001 | 205/45 R17 | 305/30 R20 | ||||
66 | Falken Azenis FK453 | 205/50 R17 | 295/25 R22 | ||||
67 | Toyo Proxes T1 Sport | 225/55 R16 | 275/35 R20 | ||||
68 | Uniroyal Rainsport 3 | 185/55 R14 | 305/30 R19 | ||||
69 | GT Radial Champiro HPY | 215/55 R17 | 255/55 R18 | ||||
70 | Toyo Proxes T1 Sport plus | 225/50 R17 | 225/50 R17 | ||||
71 | Nokian Line | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
72 | Apollo Alnac 4G | 185/60 R14 | 215/65 R16 | ||||
73 | Kumho Crugen HP91 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
74 | Sava Intensa UHP 2 | 205/40 R17 | 265/35 R18 | ||||
75 | Esa+Tecar Spirit Pro Nový model pro 2020 | ||||||
76 | Maxxis Victra Sport 5 Nový model pro 2020 | 215/65 R17 | 295/35 R21 | ||||
77 | Semperit Speed-Life 3 Nový model pro 2020 | 165/65 R15 | 295/35 R21 | ||||
78 | Uniroyal RainExpert 3 | 135/80 R13 | 225/60 R16 | ||||
79 | Michelin Pilot Sport 3 ! Dostupný nový model: Michelin Pilot Sport 4 | 195/50 R15 | 285/35 R20 | ||||
80 | Pirelli Cinturato P7 C2 Nový model pro 2020 | 205/55 R16 | 255/40 R18 | ||||
81 | Yokohama BluEarth RV-02 | 195/60 R16 | 245/40 R20 | ||||
82 | Bridgestone Turanza T001 Evo | 185/60 R15 | 245/45 R18 | ||||
83 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 Nový model pro 2020 | 195/65 R15 | 225/55 R17 | ||||
84 | Apollo Altrust Nový model pro 2019 | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
85 | Goodride SA-37 | ||||||
86 | Infinity Enviro | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||||
87 | Pirelli CARRIER | 165/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
88 | Sava Intensa HP ! Dostupný nový model: Sava Intensa HP2 | 165/60 R14 | 215/60 R16 | ||||
89 | Nokian cLine VAN | 165/70 R14 | 225/55 R17 | ||||
90 | Sava Intensa UHP ! Dostupný nový model: Sava Intensa UHP 2 | 205/45 R16 | 255/35 R18 | ||||
91 | Apollo Apterra HP | ||||||
92 | Nexen N Fera RU 1 Nový model pro 2019 | ||||||
93 | Barum Bravuris 4X4 | 205/70 R15 | 255/55 R18 | ||||
94 | Delinte Thunder D7 | ||||||
95 | Sonar Conquero SX9 | ||||||
96 | Viking City Tech 2 | ||||||
97 | Nokian Hakka Blue 2 | ||||||
98 | Pneumant Summer HP4 | ||||||
99 | Pneumant Summer ST2 | ||||||
100 | Vredestein T-Trac 2 | 145/70 R13 | 195/65 R15 | ||||
101 | Apollo Amazer 4G ECO | 145/70 R13 | 195/65 R15 |
Rychlé doručení kurýrem
do 1-3 dní
Výběr a poradenství
Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme testy
Zákaznická podpora
Rádi vám poradíme každý den od 8 do 19.