Testováno 6x v 2023, celkem 6x.
195/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R16 | 2 051Kčpneumatiky.cz |
205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/50 R17 | 3 135Kčpneumatiky.cz |
215/55 R17 | 3 595Kčpneumatiky.cz |
225/40 R18 | 2 605Kčpneumatiky.cz |
Testováno 3x v 2023, celkem 3x.
195/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R16 | 2 243Kčpneumatiky.cz |
205/60 R16 | 3 523Kčpneumatiky.cz |
215/55 R16 | 3 825Kčpneumatiky.cz |
205/50 R17 | 3 538Kčpneumatiky.cz |
205/55 R17 | 3 062Kčpneuboss.cz |
215/50 R17 | 3 290Kčpneumatiky.cz |
215/55 R17 | 3 869Kčpneumatiky.cz |
225/40 R18 | 2 660Kčpneumatiky.cz |
Testováno 16x v 2023, celkem 31x.
195/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R16 | 2 324Kčtirendo.cz |
205/60 R16 | Aktuálně není k dispozici |
215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/55 R17 | 3 404Kčpneuboss.cz |
225/40 R18 | 3 531Kčtirendo.cz |
Testováno 11x v 2023, celkem 23x.
195/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/50 R17 | 2 862Kčpneuboss.cz |
205/55 R17 | 3 101Kčpneuboss.cz |
215/50 R17 | 3 017Kčpneuboss.cz |
215/55 R17 | 3 229Kčpneuboss.cz |
225/40 R18 | 2 909Kčpneuboss.cz |
Testováno 3x v 2023, celkem 3x.
195/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/50 R17 | 2 993Kčpneumatiky.cz |
205/55 R17 | 2 854Kčpneumatiky.cz |
215/50 R17 | 3 187Kčpneumatiky.cz |
215/55 R17 | 3 208Kčpneumatiky.cz |
225/40 R18 | 2 515Kčpneumatiky.cz |
Testováno 4x v 2023, celkem 4x.
195/65 R15 | 1 501Kčpneumatiky.cz |
205/55 R16 | 2 195Kčtirendo.cz |
205/60 R16 | 2 166Kčpneuboss.cz |
215/55 R16 | 2 538Kčpneumatiky.cz |
205/50 R17 | 2 695Kčpneuboss.cz |
205/55 R17 | 2 818Kčpneumatiky.cz |
215/50 R17 | 2 675Kčpneuboss.cz |
215/55 R17 | 2 863Kčpneumatiky.cz |
225/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 7x v 2023, celkem 7x.
195/65 R15 | 1 806Kčpneuboss.cz |
205/55 R16 | 2 348Kčpneuboss.cz |
205/60 R16 | 2 219Kčpneuboss.cz |
215/55 R16 | 2 850Kčpneuboss.cz |
205/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
225/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 10x v 2023, celkem 16x.
195/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R16 | 2 032Kčpneuboss.cz |
205/60 R16 | 2 743Kčpneuboss.cz |
215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/50 R17 | 2 929Kčtirendo.cz |
205/55 R17 | 2 492Kčpneuboss.cz |
215/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
225/40 R18 | 2 800Kčtirendo.cz |
Testováno 9x v 2023, celkem 10x.
195/65 R15 | 1 632Kčpneumatiky.cz |
205/55 R16 | 1 720Kčpneumatiky.cz |
205/60 R16 | 2 264Kčpneumatiky.cz |
215/55 R16 | 2 622Kčpneumatiky.cz |
205/50 R17 | 2 125Kčpneumatiky.cz |
205/55 R17 | 2 609Kčpneumatiky.cz |
215/50 R17 | 2 582Kčpneumatiky.cz |
215/55 R17 | 2 728Kčpneumatiky.cz |
225/40 R18 | Není k dispozici v tomto rozměru |
Testováno 5x v 2023, celkem 15x.
195/65 R15 | 1 474Kčtirendo.cz |
205/55 R16 | 1 698Kčtirendo.cz |
205/60 R16 | 2 167Kčtirendo.cz |
215/55 R16 | 2 530Kčtirendo.cz |
205/50 R17 | 2 406Kčtirendo.cz |
205/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/50 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/55 R17 | 2 531Kčtirendo.cz |
225/40 R18 | 2 208Kčtirendo.cz |
Testováno 7x v 2023, celkem 10x.
195/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/55 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/50 R17 | 3 018Kčpneuboss.cz |
205/55 R17 | 3 247Kčpneuboss.cz |
215/50 R17 | 3 164Kčpneuboss.cz |
215/55 R17 | 3 310Kčpneuboss.cz |
225/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |
Testováno 3x v 2023, celkem 3x.
195/65 R15 | Není k dispozici v tomto rozměru |
205/55 R16 | Aktuálně není k dispozici |
205/60 R16 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/55 R16 | Aktuálně není k dispozici |
205/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
205/55 R17 | Není k dispozici v tomto rozměru |
215/50 R17 | Aktuálně není k dispozici |
215/55 R17 | Aktuálně není k dispozici |
225/40 R18 | Aktuálně není k dispozici |