Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | vynikající | 2 906Kč 92 Y | |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | velmi dobré | 2 400Kč 92 Y | |
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | velmi dobré | 4 409Kč 92 Y | |
4. | Firestone Firehawk Sport | velmi dobré | 2 150Kč 92 Y | |
5. | Pirelli P ZERO PZ4 | velmi dobré | 2 926Kč 92 Y + 5 | |
6. | Bridgestone Potenza Sport | velmi dobré | 2 609Kč 92 Y | |
7. | Falken Azenis FK520 | dobré | ||
8. | Kumho Ecsta PS91 | dobré | 2 286Kč 92 Y | |
9. | Maxxis Victra Sport 5 | dobré | ||
10. | Giti Gitisport S2 | dobré | ||
11. | Nexen N fera Sport | dobré | 2 153Kč 92 Y | |
# | Název | - | Hodnocení | Cena |
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.