Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | vítěz testu | 2 248Kč 91 H + 5 | |
2. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Velmi doporučeno | 2 018Kč 94 H + 1 | |
3. | Continental AllSeasonContact | Velmi doporučeno | 2 117Kč 91 H + 4 | |
4. | Vredestein Quatrac | doporučeno | 2 054Kč 91 H + 1 | |
# | Název | - | Hodnocení | Cena |
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.