Vysvětlivky: Nejlepší hodnota v testu Lepší než průměrná hodnota Horší než průměrná hodnota Nejhorší hodnota v testu
# | Název | Hodnocení | Cena | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | vítěz testu | 2 640Kč 91 W + 3 | |
2. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | vítěz testu | 2 215Kč 94 W | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | velmi doporučeno | 2 431Kč 94 W | |
4. | Continental AllSeasonContact | doporučeno | 2 380Kč 94 V + 2 | |
5. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | 2 739Kč 94 V + 1 | ||
6. | Falken EuroALL Season AS210 | 1 971Kč 94 V | ||
7. | Vredestein Quatrac Pro | 2 392Kč 94 V + 1 | ||
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 2 179Kč 94 W + 1 | ||
9. | Kleber Quadraxer 2 | 3 823Kč 94 V + 1 | ||
10. | Tomket Allyear 3 | nedoporučeno | ||
# | Název | - | Hodnocení | Cena |
Testy obvykle nepokrývají celý trh – zde je náš výběr toho, na co byste se měli při výběru pneumatik v této velikosti zaměřit.