Zimní pneumatiky
Vyberte si ty nejvhodnější pneumatiky právě pro váš vůz i styl jízdy.
Nejlépe to umíme pro konkrétní velikost:
Nejlepší zimní pneumatiky (podle testů)
Pneumatiky hodnocené v testech většinou evropských autoklubů
# | Název | Naše hodnocení | Nejnovější test | Vlastnosti | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
2 | Bridgestone Blizzak LM-005 Nový model pro 2019 | 155/65 R14 | 315/35 R21 | ||||
3 | GoodYear UltraGrip Performance+ Nový model pro 2019 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | ||||
4 | Continental ContiWinterContact TS 850P | ||||||
5 | Vredestein Wintrac Pro | 205/45 R17 | 315/40 R21 | ||||
6 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
7 | Continental WinterContact TS 860 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | ||||
8 | Continental ContiWinterContact TS850 ! Dostupný nový model: Continental WinterContact TS 860 | 155/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
9 | Michelin Alpin 6 Nový model pro 2018 | 155/70 R19 | 225/55 R17 | ||||
10 | Dunlop Winter Sport 5 | 195/55 R15 | 295/35 R21 | ||||
11 | Firestone Winterhawk 4 Nový model pro 2020 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
12 | Michelin Pilot Alpin 5 | 205/60 R16 | 315/30 R21 | ||||
13 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
14 | Dunlop SP Winter Response 2 | 155/65 R14 | 195/60 R16 | ||||
15 | Nexen Winguard Snow G3 WH21 Nový model pro 2020 | ||||||
16 | Continental WinterContact TS 850P SUV | 195/70 R16 | 315/40 R21 | ||||
17 | Nokian WR SUV 4 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
18 | Michelin Alpin 5 ! Dostupný nový model: Michelin Alpin 6 | 185/65 R15 | 225/55 R17 | ||||
19 | Goodyear UltraGrip 9 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
20 | Apollo Aspire XP Winter Nový model pro 2019 | 205/50 R17 | 245/45 R18 | ||||
21 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Dostupný nový model: GoodYear UltraGrip Performance+ | 155/70 R19 | 305/30 R21 | ||||
22 | Pirelli Scorpion Winter | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
23 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 215/45 R18 | 335/25 R20 | ||||
24 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 Nový model pro 2020 | 205/55 R19 | 295/30 R21 | ||||
25 | Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | 185/65 R14 | 205/55 R16 | ||||
26 | Nokian WR D4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
27 | Michelin Alpin A4 ! Dostupný nový model: Michelin Alpin 6 | 165/70 R14 | 225/55 R17 | ||||
28 | Kleber KRISALP HP3 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
29 | Semperit Speed-Grip 2 | 205/55 R16 | 225/50 R17 | ||||
30 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 225/50 R17 | 245/45 R19 | ||||
31 | Michelin Latitude Alpin LA2 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
32 | Pirelli Cinturato Winter | 155/65 R14 | 215/60 R17 | ||||
33 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 155/65 R14 | 295/35 R20 | ||||
34 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 135/80 R13 | 225/45 R17 | ||||
35 | Hankook Winter i*cept evo2 W320 ! Dostupný nový model: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 185/65 R15 | 295/30 R20 | ||||
36 | Maxxis Premitra Snow WP6 Nový model pro 2020 | 175/65 R14 | 245/45 R18 | ||||
37 | Fulda Kristall Control HP2 | 195/50 R15 | 255/35 R19 | ||||
38 | Falken EuroWinter HS01 | 145/65 R15 | 285/35 R19 | ||||
39 | Nokian WR SUV 3 | 215/65 R16 | 315/40 R21 | ||||
40 | Esa-Tecar Super Grip 9 | ||||||
41 | Hankook Winter i*cept RS W442 | 145/70 R13 | 205/70 R15 | ||||
42 | Toyo Observe S944 Nový model pro 2020 | ||||||
43 | Nokian WR Snowproof Nový model pro 2019 | 155/70 R19 | 245/45 R18 | ||||
44 | Nexen Winguard Snow G WH2 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | ||||
45 | Toyo Snowprox S954 | 185/50 R16 | 315/35 R20 | ||||
46 | Semperit Speed-Grip 3 | 185/55 R15 | 255/40 R19 | ||||
47 | Vredestein Wintrac Xtreme S | 205/50 R16 | 295/30 R22 | ||||
48 | Barum Polaris 3 ! Dostupný nový model: Barum Polaris 5 | 135/80 R13 | 245/45 R18 | ||||
49 | Vredestein Snowtrac 5 | 155/70 R13 | 205/60 R16 | ||||
50 | Giti GitiWinter W1 | 195/65 R15 | 245/45 R18 | ||||
51 | Goodyear UltraGrip 9+ Nový model pro 2019 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | ||||
52 | Cooper Discoverer Winter Nový model pro 2019 | 215/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
53 | Continental VanContact Winter | 165/70 R14 | 285/65 R16 | ||||
54 | Continental WinterContact TS 860S | 195/60 R16 | 315/30 R21 | ||||
55 | Debica Frigo 2 | 145/70 R13 | 205/55 R16 | ||||
56 | Achilles W 101 X | ||||||
57 | Uniroyal MS plus 77 | 145/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
58 | Apollo Apterra Winter | ||||||
59 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | ||||
60 | Kumho WinterCraft WP71 | 205/55 R16 | 275/40 R19 | ||||
61 | Kumho WinterCraft WS71 | 195/70 R16 | 315/35 R20 | ||||
62 | Pirelli CARRIER WINTER | 175/65 R14 | 235/65 R16 | ||||
63 | Esa-Tecar Super Grip Pro Nový model pro 2020 | ||||||
64 | General Snow Grabber Plus Nový model pro 2020 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | ||||
65 | Falken EuroWinter HS01 SUV | 195/70 R16 | 295/35 R21 | ||||
66 | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 185/60 R15 | 225/50 R17 | ||||
67 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 205/70 R16 | 215/55 R18 | ||||
68 | Continental WinterContact TS870 Nový model pro 2020 | ||||||
69 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 215/70 R16 | 315/35 R20 | ||||
70 | Sava Eskimo HP2 | 195/50 R15 | 245/45 R18 | ||||
71 | Bridgestone Blizzak LM-80 Evo | 205/70 R15 | 275/45 R20 | ||||
72 | Sava Eskimo S3+ | 145/80 R13 | 205/55 R16 | ||||
73 | Yokohama W.drive V905 | 205/60 R16 | 255/40 R19 | ||||
74 | Kumho WinterCraft WP51 | 145/80 R13 | 235/60 R16 | ||||
75 | GT Radial Champiro WinterPro HP | 205/55 R16 | 255/50 R19 | ||||
76 | Michelin AGILIS ALPIN | 185/75 R16 | 235/60 R17 | ||||
77 | Fulda Kristall Control SUV | 215/70 R16 | 275/45 R20 | ||||
78 | Firestone Destination Winter | 205/70 R15 | 235/60 R18 | ||||
79 | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | ||||
80 | Goodride SW608 | 155/70 R13 | 245/45 R19 | ||||
81 | Goodride SW608 Snowmaster | ||||||
82 | Viking Snow Tech II | ||||||
83 | Wanli S1083 Snowgrip | ||||||
84 | Cooper WeatherMaster SA2 | ||||||
85 | Fulda Kristall Montero 3 | 155/80 R13 | 205/55 R16 | ||||
86 | Star Performer SPTS (Winter AS) | ||||||
87 | Nokian WR D3 | 155/70 R13 | 235/55 R17 | ||||
88 | Debica Frigo HP2 | 195/55 R15 | 225/45 R18 | ||||
89 | Apollo Alnac Winter | ||||||
90 | Nexen WinGuard Sport | 185/65 R15 | 255/40 R19 | ||||
91 | Bridgestone Blizzak LM-32S | 235/45 R17 | 235/45 R17 | ||||
92 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | ||||
93 | Vredestein Comtrac 2 Winter | 195/65 R16 | 235/65 R16 | ||||
94 | Nokian WR C3 | 175/70 R14 | 235/60 R17 | ||||
95 | Westlake SW658 | ||||||
96 | Kumho PorTran CW51 | 165/70 R14 | 235/85 R16 | ||||
97 | Barum Polaris 3 4x4 ! Dostupný nový model: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 265/70 R16 | ||||
98 | Uniroyal SNOW MAX 2 | 165/70 R14 | 235/65 R16 | ||||
99 | Star Performer SPTV | ||||||
100 | Aeolus Snowace 2 AW08 | ||||||
101 | GT Radial Maxmiler WT2 |
Rychlé doručení kurýrem
do 1-3 dní
Výběr a poradenství
Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme testy
Zákaznická podpora
Rádi vám poradíme každý den od 8 do 19.