# | Název | Naše hodnocení | Nejnovější test | Úspěchy | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Aquaplaning – příčný Brzdění na mokru Aquaplaning – podélný Brzdění na sněhu Ovladatelnost na suchu …+1 | 215/60 R17 | 255/40 R22 | ||||
2 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning – podélný Vnější hluk Ovladatelnost na mokru Ovladatelnost na suchu Odezva při řízení na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | ||||
3 | Michelin PILOT ALPIN 5 | Brzdění na suchu Zatáčení na sněhu Ovladatelnost na suchu Brzdění na sněhu Ovladatelnost na sněhu …+1 | 205/60 R16 | 285/30 R22 | ||||
4 | Dunlop Winter Sport 5 SUV | Ovladatelnost na mokru Aquaplaning – příčný Aquaplaning – podélný Brzdění na suchu Ovladatelnost na suchu …+1 | 215/70 R16 | 285/40 R20 | ||||
5 | Continental WinterContact TS 870 | Aquaplaning – příčný Brzdění na sněhu Zatáčení na mokru Aquaplaning – podélný Ovladatelnost na suchu …+1 | 175/65 R14 | 225/50 R17 | ||||
6 | Continental ContiWinterContact TS 850 ! Dostupný nový model: Continental WinterContact TS 870 | 195/60 R14 | 215/55 R16 | |||||
7 | Continental ContiWinterContact TS 850P ! Dostupný nový model: Continental WinterContact TS 870 P | Valivý odpor Zatáčení na mokru Ovladatelnost na suchu Ovladatelnost na mokru Brzdění na suchu …+1 | ||||||
8 | Pirelli Scorpion Winter ! Dostupný nový model: Pirelli Scorpion Winter 2 | Brzdění na suchu Ovladatelnost na suchu Zatáčení na mokru Chování při řízení na suchu Bezpečnost …+1 | 215/65 R16 | 325/55 R22 | ||||
9 | Bridgestone Blizzak LM-005 | Brzdění na mokru Ovladatelnost na mokru Zatáčení na mokru Ovladatelnost na suchu Valivý odpor …+1 | 155/65 R14 | 285/40 R22 | ||||
10 | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | Brzdění na suchu Vnější hluk Ovladatelnost na sněhu Trakce na sněhu Odezva při řízení na suchu …+1 | 225/60 R17 | 285/40 R23 |
# | Název | Hodnocení | Celkové hodnocení pneumatik výrobce (Zimní) | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Předchozí model: Hankook Winter i*cept RS2 W452 (85%) | 205/55 R0 | 225/55 R17 | ||||
2 |
Vredestein Wintrac Předchozí model: Vredestein Snowtrac 5 (77%) | 165/60 R15 | 225/55 R16 | ||||
3 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Předchozí model: Yokohama W.drive V905 (72%) | 195/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
4 |
Kumho WinterCraft WP52 Předchozí model: Kumho WinterCraft WP51 (68%) | ||||||
5 |
Falken EuroWinter HS02 Předchozí model: Falken EuroWinter HS01 (80%) | ||||||
6 |
Pirelli Scorpion Winter 2 Předchozí model: Pirelli Scorpion Winter (90%) | 225/60 R18 | 295/35 R23 | ||||
7 | Falken EuroWinter HS02 Pro |