Barum – pneumatiky 2022 – přehled trhu, testy, hodnocení
Barum se na světovém trhu postupně dostává mezi elitní výrobce pneumatik. Díky nízkým cenám a uspokojivé kvalitě si pneumatiky značky Barum získávají oblíbence už i za hranicemi České republiky. Od roku 1991 se produkce plášťů pro osobní vozidla více než desetkrát zvětšila. Díky vzrůstající poptávce po pneumatikách Barum zaměstnává firma již necelé 4000 zaměstnanců a pracuje s ročním obratem větším než 50 miliard korun. Na základě strategie koncernu roste kvalita i kapacita výroby a Barum Continental se zároveň stal největší výrobní jednotkou osobních pneumatik v Evropě.
Od roku 2002 funguje výroba v provozu High-Tech Cell, kde jsou vyráběny nejnáročnější a technicky nejdokonalejší pláště celého koncernu. V Otrokovicích se současně v dnešní době vyrábí i pneumatiky ContiSeal, které umožňují jízdu i s propíchnutým běhounem, společnost tedy nyní krom zvýšení produkce dělá dobré jméno i produkce náročných technologií.
Název | Hodnocení | Typ | Předchozí model | Rok |
---|---|---|---|---|
Barum Bravuris 5 HM | Letní | 2019 | ||
Barum Bravuris 5 HM SUV | Letní | 2019 | ||
Barum Polaris 5 | Zimní | Barum Polaris 3 | 2018 | |
Barum Polaris 5 4x4 | Zimní | Barum Polaris 3 4x4 | 2018 |
Pneumatiky hodnocené v testech většinou evropských autoklubů
# | Název | Naše hodnocení | Nejnovější test | Úspěchy | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barum Polaris 3 ! Dostupný nový model: Barum Polaris 5 | 135/80 R13 | 245/45 R18 | Zobrazit nabídky | ||||
2 | Barum Bravuris 4X4 | Aquaplaning – příčný Hluk v kabině | 205/70 R15 | 255/55 R18 | Zobrazit nabídky | |||
3 | Barum Bravuris 5 HM SUV | Komfort Trakce na štěrku Trakce na písku Valivý odpor | 215/65 R16 | 295/35 R21 | Zobrazit nabídky | |||
4 | Barum Brillantis 2 | 135/80 R13 | 265/70 R16 | Zobrazit nabídky | ||||
5 | Barum Quartaris 5 | 155/70 R13 | 235/60 R18 | Zobrazit nabídky | ||||
6 | Barum Polaris 5 | Cena/hodnota Valivý odpor Brzdění na sněhu | 135/80 R13 | 255/40 R19 | Zobrazit nabídky | |||
7 | Barum Bravuris 5 HM | Valivý odpor | 155/60 R15 | 275/45 R20 | Zobrazit nabídky | |||
8 | Barum Polaris 3 4x4 ! Dostupný nový model: Barum Polaris 5 4x4 | 205/70 R15 | 265/70 R16 | Zobrazit nabídky | ||||
9 | Barum Bravuris 3 HM | 175/55 R15 | 275/45 R19 | Zobrazit nabídky |
Pneumatiky, které nebyly v žádném testu – nové modely, starší modely a jiné než běžné modely.