Bridgestone – pneumatiky 2021 – přehled trhu, testy, hodnocení
Bridgestone pneumatiky doporučené v testech
Pneumatiky hodnocené v testech většinou evropských autoklubů
# | Název | Naše hodnocení | Nejnovější test | Vlastnosti | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone Blizzak LM-005 Nový model pro 2019 | 155/65 R14 | 315/35 R21 | ||||
2 | Bridgestone Turanza T005 | 155/65 R14 | 315/35 R20 | ||||
3 | Bridgestone Turanza T001 | 185/50 R16 | 245/55 R17 | ||||
4 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 155/65 R14 | 295/35 R20 | ||||
5 | Bridgestone Potenza S001 | 205/45 R17 | 305/30 R20 | ||||
6 | Bridgestone Turanza T001 Evo | 185/60 R15 | 245/45 R18 | ||||
7 | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 185/60 R15 | 225/50 R17 | ||||
8 | Bridgestone Blizzak LM-80 Evo | 205/70 R15 | 275/45 R20 | ||||
9 | Bridgestone Weather Control A005 | 175/65 R15 | 275/40 R19 | ||||
10 | Bridgestone Blizzak LM-32S | 235/45 R17 | 235/45 R17 | ||||
11 | Bridgestone Blizzak W810 | 175/75 R14 | 235/65 R16 | ||||
12 | Bridgestone Dueler HP Sport | ||||||
13 | Bridgestone Weather Control A001 | ||||||
14 | Bridgestone Dueler MT |
Další pneumatiky Bridgestone
Pneumatiky, které nebyly v žádném testu – nové modely, starší modely a jiné než běžné modely.
# | Název | Nejmenší rozměr | Největší rozměr | Cena od |
---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone Dueller H/L 422+ Nový model pro 2021 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
2 | Bridgestone Turanza Eco Nový model pro 2021 | 215/50 R19 | 255/50 R19 | |
3 | Bridgestone Duravis R660A Nový model pro 2021 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | |
4 | Bridgestone Potenza Sport Nový model pro 2021 | 205/45 R17 | 315/35 R20 | |
5 | Bridgestone Duravis All Season Nový model pro 2020 | 185/75 R16 | 235/65 R16 | |
6 | Bridgestone Weather Control A005 DriveGuard EVO Nový model pro 2020 | 195/65 R15 | 225/50 R17 | |
7 | Bridgestone Weather Control A005 EVO Nový model pro 2020 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | |
8 | Bridgestone Blizzak DM-V3 Nový model pro 2020 | 205/70 R15 | 315/35 R20 | |
9 | Bridgestone Potenza S005 Nový model pro 2020 | 235/35 R19 | 255/40 R20 | |
10 | Bridgestone Dueler H/L 33 Nový model pro 2020 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | |
11 | Bridgestone Alenza Sport All Season Nový model pro 2020 | 235/50 R20 | 275/50 R20 | |
12 | Bridgestone Duravis R660 Eco Nový model pro 2020 | 205/65 R16 | 225/65 R16 | |
13 | Bridgestone Potenza RE030 Nový model pro 2019 | 165/55 R15 | 165/55 R15 | |
14 | Bridgestone Blizzak LM-005 DriveGuard Nový model pro 2019 | 195/55 R16 | 245/45 R18 | |
15 | Bridgestone Dueler H/T 685 Nový model pro 2019 | 245/75 R17 | 255/70 R18 | |
16 | Bridgestone Duravis R623 Nový model pro 2019 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |
17 | Bridgestone Turanza T005 DriveGuard Nový model pro 2019 | 195/55 R16 | 255/35 R19 | |
18 | Bridgestone Turanza T005A Nový model pro 2019 | 215/45 R18 | 245/50 R19 | |
19 | Bridgestone Weather Control A005 DriveGuard Nový model pro 2019 | 185/65 R15 | 225/50 R17 | |
20 | Bridgestone Potenza RE88 Nový model pro 2019 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | |
21 | Bridgestone Dueler H/L 683 Nový model pro 2019 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | |
22 | Bridgestone Dueler H/L Alenza Nový model pro 2019 | 285/45 R22 | 285/45 R22 | |
23 | Bridgestone Dueler H/P Sport All Season Nový model pro 2019 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |
24 | Bridgestone Potenza RE71 G Nový model pro 2019 | 235/45 R17 | 255/40 R17 | |
25 | Bridgestone B381 Nový model pro 2019 | 145/80 R14 | 145/80 R14 | |
26 | Bridgestone Potenza S02A | 205/50 R17 | 295/30 R18 | |
27 | Bridgestone Potenza RE050A | 175/55 R15 | 305/35 R20 | |
28 | Bridgestone Potenza S001L | 245/40 R21 | 275/35 R21 | |
29 | Bridgestone Potenza S007 | 245/35 R19 | 315/35 R20 | |
30 | Bridgestone Turanza ER42 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | |
31 | Bridgestone Potenza RE070 | 225/45 R17 | 285/35 R20 | |
32 | Bridgestone Potenza S02 | 205/55 R16 | 225/50 R16 | |
33 | Bridgestone Alenza 001 | 225/60 R18 | 315/35 R21 | |
34 | Bridgestone Potenza S001 I | 195/50 R20 | 215/45 R20 | |
35 | Bridgestone Turanza ER300 | 185/60 R14 | 275/35 R19 | |
36 | Bridgestone Potenza RE040 | 175/55 R17 | 275/40 R18 | |
37 | Bridgestone Turanza T002 | 215/45 R17 | 215/45 R17 | |
38 | Bridgestone Turanza ER33 | 215/50 R17 | 255/35 R18 | |
39 | Bridgestone Potenza RE050 I | 225/50 R16 | 225/50 R16 | |
40 | Bridgestone Potenza RE050 | 215/45 R17 | 255/40 R19 | |
41 | Bridgestone Turanza ER300A | 195/55 R16 | 225/55 R16 | |
42 | Bridgestone Dueler H/P 92A | 265/50 R20 | 265/50 R20 | |
43 | Bridgestone Turanza EL42 | 235/55 R17 | 245/45 R19 | |
44 | Bridgestone Potenza RE050A I | 205/50 R17 | 255/35 R18 | |
45 | Bridgestone DriveGuard winter | 185/60 R15 | 225/40 R18 | |
46 | Bridgestone Dueler H/T 33 | 225/60 R18 | 235/65 R18 | |
47 | Bridgestone Turanza ER300 I | 195/55 R16 | 205/55 R16 | |
48 | Bridgestone DriveGuard | 185/60 R15 | 245/45 R18 | |
49 | Bridgestone Dueler H/L 33A | 235/55 R20 | 235/55 R20 | |
50 | Bridgestone Dueler H/T 684 II | 195/80 R15 | 285/60 R18 | |
51 | Bridgestone Potenza RE031 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | |
52 | Bridgestone Turanza ER30 | 245/50 R18 | 285/45 R19 | |
53 | Bridgestone Turanza ER300 II | 195/55 R16 | 195/55 R16 | |
54 | Bridgestone Turanza ER370 | 185/55 R16 | 185/55 R16 | |
55 | Bridgestone Ecopia EP25 | 175/65 R14 | 195/50 R16 | |
56 | Bridgestone Dueler H/T 687 | 215/65 R16 | 235/55 R18 | |
57 | Bridgestone Dueler A/T 693 II | 235/60 R17 | 235/60 R17 | |
58 | Bridgestone Ecopia H/L 422 Plus | 235/55 R18 | 235/55 R18 | |
59 | Bridgestone Blizzak LM-25 4X4 | 235/60 R17 | 255/50 R19 | |
60 | Bridgestone Dueler H/L 400 | 225/55 R18 | 275/45 R20 | |
61 | Bridgestone Blizzak LM-25-1 | 205/60 R16 | 225/50 R17 | |
62 | Bridgestone Blizzak LM-32 | 165/70 R14 | 295/35 R20 | |
63 | Bridgestone Blizzak LM-25 | 185/55 R16 | 255/40 R18 | |
64 | Bridgestone Duravis R410 | 185/65 R15 | 215/65 R16 | |
65 | Bridgestone Blizzak LM-80 | 215/65 R16 | 245/65 R17 | |
66 | Bridgestone Blizzak LM-30 | 175/65 R15 | 215/65 R16 | |
67 | Bridgestone Dueler H/T 684 III | 245/65 R17 | 255/60 R18 | |
68 | Bridgestone B250 | 155/65 R13 | 195/65 R16 | |
69 | Bridgestone B280 | 175/65 R14 | 185/65 R15 | |
70 | Bridgestone Blizzak LM-18 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | |
71 | Bridgestone B371 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | |
72 | Bridgestone Dueler H/T 684 | 205/65 R16 | 275/60 R18 | |
73 | Bridgestone Dueler A/T 694 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | |
74 | Bridgestone Duravis R660 | 165/70 R14 | 235/65 R16 | |
75 | Bridgestone Blizzak LM-20 | 165/65 R15 | 195/70 R14 | |
76 | Bridgestone B330 | 195/70 R14 | 195/70 R14 | |
77 | Bridgestone Dueler A/T 001 | 195/80 R15 | 275/70 R16 | |
78 | Bridgestone Dueler H/T 689 | 205/80 R16 | 265/70 R16 | |
79 | Bridgestone Dueler A/T 693 III | 265/65 R17 | 285/60 R18 | |
80 | Bridgestone Dueler H/T 840 | 245/75 R16 | 265/65 R17 | |
81 | Bridgestone Blizzak DM-V2 | 195/80 R15 | 285/45 R22 | |
82 | Bridgestone R660 | 165/70 R14 | 235/65 R16 | |
83 | Bridgestone R630 | 175/75 R14 | 235/65 R16 | |
84 | Bridgestone Blizzak W995 | 195/70 R15 | 235/65 R16 | |
85 | Bridgestone Ecopia EP600 | 155/70 R19 | 155/70 R19 | |
86 | Bridgestone Blizzak LM-500 | 155/70 R19 | 155/70 R19 | |
87 | Bridgestone Ecopia EP500 | 155/70 R19 | 195/50 R20 | |
88 | Bridgestone Ecopia EP150 | 165/65 R14 | 205/45 R17 | |
89 | Bridgestone Ecopia EP001S | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Hledám pneumatiky:
Rychlé doručení kurýrem
do 1-3 dní
Výběr a poradenství
Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme testy
Zákaznická podpora
Rádi vám poradíme každý den od 8 do 19.