Falken EuroWinter HS01
Hodnocení pneumatik 82 %
Hodnocení na základě 13 testů pneumatik, štítky EU a recenze zákazníků
42. z 720 hodnocených pneumatik
Index ceny: Vyšší střední
Poslední ocenění
Celkové hodnocení zimní pneumatik Falken 71%
Rozměry
Falken EuroWinter HS01 je na Pneutéce dostupný ve 162 různých rozměrech:
rozměr | Index rychlosti | Index váhy | další parametry | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
13" | 155/70 R13 | T | 75 | není skladem | |
155/70 R13 | T | 75 | není skladem | ||
165/70 R13 | T | 79 | není skladem | ||
175/65 R13 | T | 80 | není skladem | ||
175/65 R13 | T | 80 | není skladem | ||
175/70 R13 | T | 82 | není skladem | ||
14" | 155/65 R14 | T | 75 | není skladem | |
155/65 R14 | T | 75 | není skladem | ||
165/65 R14 | T | 79 | není skladem | ||
165/70 R14 | T | 81 | není skladem | ||
165/70 R14 | T | 81 | není skladem | ||
175/65 R14 | T | 82 | není skladem | ||
175/65 R14 | T | 86 | XL | není skladem | |
175/70 R14 | T | 84 | není skladem | ||
175/70 R14 | T | 88 | XL | není skladem | |
185/55 R14 | T | 80 | není skladem | ||
185/55 R14 | T | 80 | není skladem | ||
185/60 R14 | T | 82 | není skladem | ||
185/65 R14 | T | 86 | není skladem | ||
15" | 145/65 R15 | T | 72 | není skladem | |
145/65 R15 | T | 72 | není skladem | ||
155/60 R15 | T | 74 | není skladem | ||
155/60 R15 | T | 74 | není skladem | ||
165/60 R15 | T | 77 | není skladem | ||
165/60 R15 | T | 77 | není skladem | ||
165/65 R15 | T | 81 | není skladem | ||
165/65 R15 | T | 81 | není skladem | ||
175/55 R15 | T | 77 | není skladem | ||
175/55 R15 | T | 77 | není skladem | ||
175/60 R15 | T | 81 | není skladem | ||
175/60 R15 | T | 81 | není skladem | ||
175/65 R15 | T | 84 | není skladem | ||
185/55 R15 | H | 82 | není skladem | ||
185/55 R15 | H | 82 | není skladem | ||
185/55 R15 | H | 82 | není skladem | ||
185/60 R15 | T | 84 | není skladem | ||
185/60 R15 | T | 84 | není skladem | ||
185/60 R15 | T | 88 | XL | není skladem | |
185/65 R15 | T | 88 | není skladem | ||
185/65 R15 | T | 88 | není skladem | ||
185/65 R15 | T | 92 | není skladem | ||
185/65 R15 | T | 88 | není skladem | ||
195/50 R15 | H | 82 | MFS | není skladem | |
195/50 R15 | H | 82 | není skladem | ||
195/55 R15 | H | 85 | není skladem | ||
195/55 R15 | H | 85 | není skladem | ||
195/60 R15 | T | 88 | není skladem | ||
195/60 R15 | H | 88 | není skladem | ||
195/65 R15 | H | 91 | není skladem | ||
195/65 R15 | T | 91 | není skladem | ||
195/65 R15 | T | 95 | XL | není skladem | |
205/55 R15 | H | 88 | není skladem | ||
205/60 R15 | H | 91 | není skladem | ||
205/65 R15 | H | 94 | není skladem | ||
16" | 175/60 R16 | H | 82 | není skladem | |
185/55 R16 | T | 83 | není skladem | ||
185/55 R16 | T | 83 | není skladem | ||
185/60 R16 | H | 86 | není skladem | ||
195/55 R16 | H | 87 | není skladem | ||
195/60 R16 | H | 89 | není skladem | ||
195/65 R16 | H | 92 | není skladem | ||
205/50 R16 | H | 91 | MFS XL | není skladem | |
205/55 R16 | T | 91 | není skladem | ||
205/55 R16 | H | 91 | není skladem | ||
205/55 R16 | V | 94 | XL | není skladem | |
205/55 R16 | H | 91 | není skladem | ||
205/60 R16 | H | 96 | XL | není skladem | |
205/60 R16 | H | 92 | není skladem | ||
205/65 R16 | H | 95 | není skladem | ||
205/70 R16 | H | 97 | není skladem | ||
215/45 R16 | V | 90 | není skladem | ||
215/45 R16 | V | 90 | není skladem | ||
215/55 R16 | H | 93 | není skladem | ||
215/55 R16 | H | 97 | XL | není skladem | |
215/60 R16 | H | 99 | XL | není skladem | |
215/60 R16 | H | 99 | XL | není skladem | |
225/55 R16 | H | 95 | není skladem | ||
225/55 R16 | H | 99 | XL | není skladem | |
225/55 R16 | H | 99 | není skladem | ||
225/60 R16 | H | 102 | XL | není skladem | |
235/60 R16 | H | 100 | není skladem | ||
235/60 R16 | H | 100 | není skladem | ||
17" | 205/45 R17 | V | 88 | není skladem | |
205/45 R17 | V | 88 | MFS XL | není skladem | |
205/50 R17 | V | 93 | MFS XL | není skladem | |
205/50 R17 | V | 93 | není skladem | ||
205/50 R17 | H | 93 | není skladem | ||
205/55 R17 | V | 95 | XL | není skladem | |
205/55 R17 | H | 91 | není skladem | ||
205/60 R17 | H | 93 | není skladem | ||
215/40 R17 | V | 87 | MFS XL | není skladem | |
215/40 R17 | V | 87 | není skladem | ||
215/45 R17 | V | 91 | MFS XL | není skladem | |
215/45 R17 | V | 91 | MFS XL | není skladem | |
215/50 R17 | V | 95 | MFS XL | není skladem | |
215/55 R17 | V | 98 | XL | není skladem | |
225/45 R17 | V | 94 | MFS XL | není skladem | |
225/45 R17 | H | 94 | MFS XL | není skladem | |
225/45 R17 | H | 91 | není skladem | ||
225/50 R17 | V | 98 | MFS XL | není skladem | |
225/50 R17 | V | 94 | není skladem | ||
225/55 R17 | V | 101 | XL | není skladem | |
225/55 R17 | H | 97 | není skladem | ||
235/45 R17 | V | 97 | MFS XL | není skladem | |
235/50 R17 | V | 100 | není skladem | ||
235/55 R17 | V | 103 | XL | není skladem | |
245/45 R17 | V | 99 | MFS XL | není skladem | |
245/55 R17 | V | 102 | není skladem | ||
245/55 R17 | V | 106 | není skladem | ||
18" | 215/45 R18 | V | 93 | MFS XL | není skladem |
215/45 R18 | V | 93 | není skladem | ||
215/50 R18 | V | 92 | není skladem | ||
225/40 R18 | W | 92 | není skladem | ||
225/40 R18 | V | 92 | MFS XL | není skladem | |
225/40 R18 | V | 92 | MFS XL | není skladem | |
225/45 R18 | V | 95 | MFS XL | není skladem | |
225/45 R18 | V | 95 | MFS XL | není skladem | |
225/45 R18 | W | 95 | není skladem | ||
235/40 R18 | V | 95 | není skladem | ||
235/45 R18 | V | 98 | MFS XL | není skladem | |
235/45 R18 | V | 98 | MFS XL | není skladem | |
235/50 R18 | V | 101 | MFS XL | není skladem | |
245/40 R18 | V | 97 | MFS XL | není skladem | |
245/40 R18 | V | 97 | není skladem | ||
245/45 R18 | V | 100 | MFS XL | není skladem | |
245/45 R18 | W | 100 | není skladem | ||
245/45 R18 | V | 100 | není skladem | ||
245/50 R18 | V | 104 | MFS XL | není skladem | |
245/50 R18 | H | 100 | není skladem | ||
255/35 R18 | V | 94 | není skladem | ||
255/40 R18 | W | 99 | není skladem | ||
255/40 R18 | V | 99 | není skladem | ||
255/40 R18 | V | 99 | MFS XL | není skladem | |
255/45 R18 | V | 103 | MFS XL | není skladem | |
19" | 205/55 R19 | V | 97 | není skladem | |
225/40 R19 | V | 93 | MFS XL | není skladem | |
225/40 R19 | V | 93 | není skladem | ||
225/45 R19 | V | 92 | MFS | není skladem | |
225/45 R19 | V | 92 | není skladem | ||
235/35 R19 | W | 91 | není skladem | ||
235/55 R19 | V | 105 | XL | není skladem | |
245/40 R19 | V | 98 | MFS XL | není skladem | |
245/40 R19 | V | 98 | není skladem | ||
245/40 R19 | V | 94 | není skladem | ||
245/45 R19 | V | 102 | není skladem | ||
245/50 R19 | V | 101 | není skladem | ||
255/40 R19 | V | 100 | MFS XL | není skladem | |
255/40 R19 | V | 100 | MFS XL | není skladem | |
255/40 R19 | V | 96 | není skladem | ||
285/35 R19 | V | 103 | MFS XL | není skladem | |
20" | 245/40 R20 | W | 99 | není skladem | |
245/40 R20 | V | 99 | MFS XL | není skladem | |
245/40 R20 | V | 99 | není skladem | ||
245/45 R20 | V | 99 | není skladem | ||
255/35 R20 | W | 97 | není skladem | ||
255/35 R20 | V | 97 | MFS XL | není skladem | |
255/35 R20 | W | 97 | není skladem | ||
255/40 R20 | V | 101 | není skladem | ||
275/40 R20 | V | 102 | není skladem | ||
21" | 245/40 R21 | V | 96 | není skladem | |
255/35 R21 | W | 98 | není skladem | ||
275/35 R21 | V | 99 | není skladem |
Rychlé doručení kurýrem
do 1-3 dní
Výběr a poradenství
Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme testy
Zákaznická podpora
Rádi vám poradíme každý den od 8 do 19.