GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
Hodnocení pneumatik 94 %
Hodnocení na základě 13 testů pneumatik, štítky EU a recenze zákazníků
6. z 720 hodnocených pneumatik
Index ceny: Premium
Poslední ocenění
Celkové hodnocení letní pneumatik GoodYear 83%
Rozměry
GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 je na Pneutéce dostupný ve 98 různých rozměrech:
rozměr | Index rychlosti | Index váhy | další parametry | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
17" | 205/40 R17 | W | 84 | 2447Kč není skladem | |
205/45 R17 | V | 88 | 2741Kč není skladem | ||
205/45 R17 | W | 88 | XL | 2846Kč není skladem | |
205/45 R17 | Y | 88 | XL | 2707Kč Skladem (4 kusů) | |
205/50 R17 | Y | 93 | 2767Kč Skladem (>5 kusů) | ||
215/40 R17 | Y | 87 | XL | 2879Kč není skladem | |
215/45 R17 | Y | 87 | 2410Kč není skladem | ||
215/45 R17 | Y | 91 | XL | 2365Kč Skladem (4 kusů) | |
225/45 R17 | Y | 94 | 2115Kč není skladem | ||
225/45 R17 | Y | 94 | XL | 2132Kč Skladem (1 kusů) | |
225/45 R17 | Y | 91 | 2116Kč Skladem (>5 kusů) | ||
225/45 R17 | Y | 91 | 2079Kč není skladem | ||
225/50 R17 | Y | 94 | 2824Kč Skladem (>5 kusů) | ||
225/50 R17 | Y | 98 | XL | 2852Kč Skladem (4 kusů) | |
225/50 R17 | Y | 94 | není skladem | ||
225/55 R17 | Y | 97 | 3005Kč není skladem | ||
225/55 R17 | Y | 97 | 3311Kč není skladem | ||
225/55 R17 | V | 97 | 2962Kč není skladem | ||
235/45 R17 | Y | 94 | 2284Kč Skladem (3 kusů) | ||
235/45 R17 | Y | 97 | XL | 2475Kč Skladem (4 kusů) | |
235/55 R17 | H | 99 | 2952Kč není skladem | ||
235/55 R17 | Y | 103 | 3136Kč není skladem | ||
245/40 R17 | Y | 95 | 2943Kč není skladem | ||
245/40 R17 | Y | 91 | 2897Kč není skladem | ||
245/45 R17 | Y | 99 | 3330Kč není skladem | ||
245/45 R17 | Y | 95 | 3107Kč Skladem (4 kusů) | ||
245/55 R17 | H | 106 | 3338Kč není skladem | ||
18" | 215/50 R18 | W | 92 | 3487Kč není skladem | |
225/35 R18 | W | 87 | 3359Kč není skladem | ||
225/40 R18 | Y | 92 | XL | 2285Kč Skladem (2 kusů) | |
225/40 R18 | Y | 92 | 2331Kč není skladem | ||
225/45 R18 | Y | 95 | 3381Kč není skladem | ||
225/45 R18 | Y | 91 | 3336Kč není skladem | ||
225/45 R18 | Y | 95 | XL | 3419Kč není skladem | |
225/45 R18 | Y | 95 | 4327Kč není skladem | ||
225/50 R18 | W | 95 | 3808Kč není skladem | ||
225/60 R18 | Y | 104 | 3669Kč není skladem | ||
235/40 R18 | Y | 95 | XL | 2976Kč Skladem (1 kusů) | |
235/45 R18 | Y | 98 | 3708Kč Skladem (4 kusů) | ||
235/45 R18 | Y | 98 | 4075Kč není skladem | ||
235/50 R18 | H | 101 | 3336Kč není skladem | ||
235/50 R18 | Y | 101 | 3724Kč Skladem (4 kusů) | ||
235/50 R18 | Y | 101 | 4003Kč není skladem | ||
235/55 R18 | V | 100 | 3020Kč není skladem | ||
235/55 R18 | H | 100 | 2975Kč není skladem | ||
245/35 R18 | Y | 92 | XL | 3489Kč není skladem | |
245/40 R18 | Y | 97 | XL | 3017Kč Skladem (>5 kusů) | |
245/40 R18 | Y | 93 | 3011Kč není skladem | ||
245/45 R18 | Y | 100 | XL | 3465Kč Skladem (>5 kusů) | |
245/45 R18 | Y | 100 | není skladem | ||
255/35 R18 | Y | 94 | 3471Kč není skladem | ||
255/45 R18 | Y | 99 | 3777Kč není skladem | ||
255/45 R18 | Y | 103 | 4016Kč Skladem (3 kusů) | ||
255/45 R18 | Y | 103 | 4499Kč není skladem | ||
265/35 R18 | Y | 97 | 4032Kč není skladem | ||
275/35 R18 | Y | 99 | 4138Kč není skladem | ||
19" | 225/35 R19 | Y | 88 | 3845Kč není skladem | |
225/40 R19 | Y | 93 | 4255Kč není skladem | ||
225/45 R19 | W | 96 | 4201Kč není skladem | ||
225/45 R19 | W | 96 | 4172Kč Skladem (4 kusů) | ||
225/45 R19 | W | 96 | XL | není skladem | |
235/35 R19 | Y | 91 | XL | 3661Kč Skladem (4 kusů) | |
235/40 R19 | Y | 96 | 4390Kč není skladem | ||
235/40 R19 | Y | 96 | 4625Kč není skladem | ||
235/45 R19 | H | 99 | 3227Kč není skladem | ||
245/35 R19 | Y | 93 | 4489Kč není skladem | ||
245/40 R19 | Y | 98 | 3898Kč Skladem (4 kusů) | ||
245/40 R19 | W | 94 | 3859Kč není skladem | ||
245/45 R19 | Y | 102 | 4506Kč není skladem | ||
245/45 R19 | Y | 102 | 4877Kč není skladem | ||
255/30 R19 | Y | 91 | 4913Kč není skladem | ||
255/35 R19 | Y | 96 | 3907Kč Skladem (4 kusů) | ||
255/40 R19 | Y | 100 | 4067Kč Skladem (4 kusů) | ||
255/50 R19 | Y | 107 | 4562Kč není skladem | ||
255/50 R19 | Y | 107 | 4147Kč není skladem | ||
275/35 R19 | Y | 100 | XL | 5261Kč Skladem (2 kusů) | |
285/30 R19 | Y | 98 | 5644Kč není skladem | ||
20" | 235/45 R20 | W | 100 | XL | 4697Kč není skladem |
255/30 R20 | Y | 92 | XL | 5644Kč není skladem | |
255/40 R20 | Y | 101 | 5295Kč není skladem | ||
265/30 R20 | Y | 94 | 5532Kč Skladem (>5 kusů) | ||
265/35 R20 | Y | 99 | 6013Kč není skladem | ||
285/30 R20 | Y | 99 | 5626Kč není skladem | ||
285/30 R20 | Y | 99 | 5626Kč není skladem | ||
295/35 R20 | Y | 105 | 6671Kč není skladem | ||
21" | 245/30 R21 | Y | 91 | 6022Kč není skladem | |
245/35 R21 | Y | 96 | 5986Kč není skladem | ||
255/30 R21 | Y | 93 | 6139Kč není skladem | ||
255/40 R21 | Y | 102 | 6653Kč není skladem | ||
255/40 R21 | Y | 102 | 6049Kč není skladem | ||
265/40 R21 | Y | 105 | 6076Kč není skladem | ||
265/40 R21 | H | 105 | 6527Kč není skladem | ||
265/40 R21 | H | 105 | 6527Kč není skladem | ||
285/35 R21 | Y | 105 | 7429Kč není skladem | ||
285/35 R21 | Y | 105 | 6771Kč není skladem | ||
295/25 R21 | Y | 96 | 6689Kč není skladem | ||
22" | 265/40 R22 | Y | 106 | 6310Kč není skladem | |
315/30 R22 | Y | 107 | 7347Kč není skladem |
Rychlé doručení kurýrem
do 1-3 dní
Výběr a poradenství
Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme testy
Zákaznická podpora
Rádi vám poradíme každý den od 8 do 19.