Goodyear UltraGrip SUV
Hodnocení pneumatik 75 %
Hodnocení na základě 1 testů pneumatik, štítky EU a recenze zákazníků
70. z 720 hodnocených pneumatik
Index ceny: Premium
Celkové hodnocení zimní pneumatik Goodyear 83%
Rozměry
Goodyear UltraGrip SUV je na Pneutéce dostupný ve 8 různých rozměrech:
rozměr | Index rychlosti | Index váhy | další parametry | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
16" | 235/70 R16 | T | 106 | MFS | 3555Kč není skladem |
265/70 R16 | T | 112 | 3837Kč není skladem | ||
17" | 245/65 R17 | H | 107 | MFS | 4127Kč Skladem (>5 kusů) |
255/60 R17 | H | 106 | 4138Kč není skladem | ||
255/65 R17 | T | 110 | 3913Kč Skladem (4 kusů) | ||
265/65 R17 | T | 112 | 4174Kč není skladem | ||
18" | 245/60 R18 | H | 105 | 4612Kč není skladem | |
255/60 R18 | H | 112 | MFS XL | 3954Kč Skladem (3 kusů) |
Rychlé doručení kurýrem
do 1-3 dní
Výběr a poradenství
Dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme testy
Zákaznická podpora
Rádi vám poradíme každý den od 8 do 19.