Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
# | Continental AllSeasonContact | Michelin CrossClimate 2 | Přidat k porovnání |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Rozměry | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Cena | |||
Odstranit | Odstranit z porovnání | Odstranit z porovnání |
V tomto srovnání pneumatik se budeme zabývat celoročními pneumatikami Continental AllSeasonContact a Michelin CrossClimate 2. Naším cílem je shrnout jejich silné a slabé stránky na základě různých testů a recenzí.
Obě pneumatiky mají naše hodnocení 90 %, resp. 89 %, což svědčí o vysoké kvalitě výkonu v různých podmínkách. Pneumatika Continental AllSeasonContact se vyrábí v SK, CZ a FR, zatímco pneumatika Michelin CrossClimate 2 se vyrábí v IT.
V testu recenzí pneumatik měla pneumatika Michelin CrossClimate 2 nejlepší vlastnosti v brzdění na suchu, brzdění na sněhu, ovladatelnosti na sněhu a trakci na sněhu. V testu Autoklubu ČR dosáhla pneumatika Michelin CrossClimate 2 1. místa s vlastnostmi jako Ovladatelnost na mokru, Zrychlení na sněhu a Trakce na sněhu, zatímco pneumatika Continental AllSeasonContact se umístila na 2. místě, přičemž vynikala v Ovladatelnosti na suchu, Komfortu a Zatáčení na mokrém okruhu.
V testu časopisu Autobild se Michelin CrossClimate 2 umístil na 1. místě, přičemž vyzdvihl vlastnosti Suché brzdění, Vnější hluk, Brzdění na sněhu, Zatáčení na sněhu a Trakce na sněhu. Mezitím se Continental AllSeasonContact umístil na 10. místě, ale stále vykazoval slibné vlastnosti, jako je brzdění na sněhu, zatáčení na sněhu a zatáčení na mokrém okruhu.
Několik shrnutí testů vyzdvihuje výkonnost pneumatik Continental AllSeasonContact:
Podobně shrnutí pro pneumatiku Michelin CrossClimate 2:
Verdikt: Obě pneumatiky nabízejí silný výkon a mají své jedinečné vlastnosti. Pneumatika Michelin CrossClimate 2 vyniká ve sněhových podmínkách, brzdění na suchu a valivém odporu, což z ní činí lepší volbu pro zimní výkon. Naproti tomu pneumatika Continental AllSeasonContact si vede dobře na mokru i na suchu a poskytuje komfort, ale má určité slabiny v brzdění na suchu a v trakci na sněhu. Celkově může být pneumatika Michelin CrossClimate 2 lepší volbou pro ty, kteří hledají vyšší bezpečnost a výkon v zasněžených podmínkách, zatímco Continental AllSeasonContact může být vhodnou volbou pro řidiče zaměřené na ovladatelnost a komfort.
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Michelin CrossClimate 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact Příkladné2. Michelin CrossClimate 2 Vítěz testu
2. Continental AllSeasonContact Dostatečné
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: doporučeno | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: vítěz testu | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Zimní | Na mokru | Na suchu | Valivý odpor | Hluk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: doporučeno | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: velmi doporučeno | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: uspokojivé | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Hodnocení: Velmi doporučeno | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Hodnocení: vítěz testu | 1 | ||||||
Zobrazit podrobnosti testu |