V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu USA (Firestone) s pneumatikou od výrobce ze země Francie (Michelin). Obecně platí, že zimní pneumatiky Michelin jsou o něco lépe hodnoceny (86%) než pneumatiky Firestone (72%). V tomto konkrétním případě má Michelin ALPIN 6 lepší hodnocení - 89 % ve srovnání s 84 % u Firestone Winterhawk 4. První test pneumatik Firestone Winterhawk 4 byl proveden v 2020, ve srovnání s 2019, kdy byl poprvé testován Michelin ALPIN 6. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 205/55 R16, kde byl testován jak Winterhawk 4, tak ALPIN 6. Viz další vzájemné testy níže.
# | Firestone Winterhawk 4 | Michelin ALPIN 6 |
---|---|---|
Rozměry | R14 - R20 | R19 - R19 |
Cena | Nastavte velikost pneumatik vašeho vozu | |
Typ | Zimní | Zimní |
Segment | Vyšší střední | Premium |
Testováno | 5x | 16x |
Nejlepší místo | 5. 235/55 R18 Autozeitung 2021 | 2. 205/55 R16 Autobild 2021 |
Nejhorší místo | 12. 225/50 R17 ADAC 2021 | 13. 205/55 R16 Használtautó.hu 2020 |
Průměrné místo | 7.8 | 4.75 |
Nejnovější test | 2021 | 2021 |
Nejlepší hodnocení | Vysoce doporučeno 235/55 R18 Autozeitung 2021 | Příkladné 205/55 R16 Autobild 2021 |
Nejhorší hodnocení | Uspokojivé 205/55 R16 Autobild 2021 | Dobré + 225/50 R17 ADAC 2021 |
Sníh | 80.5 % | 77.1 % |
Trakce na sněhu | 88.3% | 85.4% |
Ovladatelnost na sněhu | 92% | 81.9% |
Brzdění na sněhu | 86.7% | 78.8% |
Bezpečnost na sněhu | 93% | 70% |
Zrychlení na sněhu | 91% | 91% |
Brzdění na sněhu | 87% | 79.7% |
Zatáčení na sněhu | 92% | 79.3% |
Na mokru | 83.9 % | 81.1 % |
Aquaplaning – příčný | 73% | 74.5% |
Aquaplaning – podélný | 83.3% | 82.6% |
Brzdění na mokru | 85.5% | 81.7% |
Zatáčení na mokru | 82.5% | 83% |
Ovladatelnost na mokru | 90% | 87.5% |
Bezpečnost na mokru | 78% | 80% |
Na suchu | 71.5 % | 85.3 % |
Brzdění na suchu | 77% | 87.6% |
Ovladatelnost na suchu | 69.7% | 88.5% |
Bezpečnost | 61.5% | 84.7% |
Odezva při řízení na suchu | 93% | 88.3% |
Chování při řízení na suchu | 47% | 85.7% |
Komfort | 80.6 % | 81 % |
Vnější hluk | 85.5% | 79.1% |
Komfort | 73.5% | 84% |
Hluk v kabině | 88% | 85% |
Náklady | 73.2 % | 82.3 % |
Valivý odpor | 78.7% | 79.3% |
Počet najetých kilometrů | 79% | 98% |
Cena/hodnota | 75% | 70% |
Led | 83.5 % | 83.8 % |
Boční vedení na ledu | 80% | 87% |
Brzdění na ledu | 89% | 85% |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | 1- | 1 | ||
Firestone Winterhawk 4 Hodnocení: Uspokojivé | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
Michelin Alpin 6 Hodnocení: Příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2- | 1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Firestone Winterhawk 4 Hodnocení: Uspokojivé | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
Michelin Alpin 6 Hodnocení: Dobré + | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 Hodnocení: - | 33,5 | 28,6 | |||||
Michelin Alpin 6 Hodnocení: - | 34,9 | 29,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na suchu | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na ledě | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Firestone Winterhawk 4 Hodnocení: - | 14,4 | 15,9 | 25,3 | ||||
Michelin Alpin 6 Hodnocení: - | 15,7 | 15,5 | 31,2 | ||||
Zobrazit podrobnosti testu |