V tomto srovnání porovnáváme pneumatiku od výrobce ze státu Německo (Fulda) s pneumatikou od výrobce ze země Francie (Michelin). Obecně platí, že zimní pneumatiky Michelin jsou o něco lépe hodnoceny (86%) než pneumatiky Fulda (66%). V tomto konkrétním případě má Michelin ALPIN 6 lepší hodnocení - 89 % ve srovnání s 81 % u Fulda Kristall Control HP2. První test pneumatik Fulda Kristall Control HP2 byl proveden v 2017, ve srovnání s 2019, kdy byl poprvé testován Michelin ALPIN 6. Důležitý pro toto srovnání je také test Autobild 2021 205/55 R16, kde byl testován jak Kristall Control HP2, tak ALPIN 6. Viz další vzájemné testy níže. Pokud jde o porovnání, mohou být zajímavé i štítky EU - 63 % rozměrů Fulda Kristall Control HP2 má B hodnocení přilnavosti za mokra. Většina (100%) z Michelin ALPIN 6 má také hodnocení B na mokru.
# | Fulda Kristall Control HP2 | Michelin ALPIN 6 |
---|---|---|
Rozměry | R15 - R19 | R19 - R19 |
Cena | Nastavte velikost pneumatik vašeho vozu | |
Typ | Zimní | Zimní |
Segment | Nízkonákladové | Premium |
Testováno | 16x | 16x |
Nejlepší místo | 2. 195/65 R15 Autobild 2018 | 2. 205/55 R16 Autobild 2021 |
Nejhorší místo | 18. 205/55 R16 Autobild 2021 | 13. 205/55 R16 Használtautó.hu 2020 |
Průměrné místo | 10.31 | 4.75 |
Nejnovější test | 2021 | 2021 |
Nejlepší hodnocení | Příkladné 195/65 R15 Autobild 2018 | Příkladné 205/55 R16 Autobild 2021 |
Nejhorší hodnocení | Uspokojivé 205/55 R16 ADAC 2018 | Dobré + 225/50 R17 ADAC 2021 |
Na mokru | 67.8 % | 81.1 % |
Aquaplaning – podélný | 80.5% | 82.6% |
Brzdění na mokru | 68.9% | 81.7% |
Zatáčení na mokru | 66.6% | 83% |
Aquaplaning – příčný | 91.3% | 74.5% |
Ovladatelnost na mokru | 64.3% | 87.5% |
Sníh | 73.1 % | 77.1 % |
Trakce na sněhu | 88.7% | 85.4% |
Zatáčení na sněhu | 74.3% | 79.3% |
Brzdění na sněhu | 93.2% | 79.7% |
Ovladatelnost na sněhu | 71.6% | 81.9% |
Brzdění na sněhu | 81% | 78.8% |
Náklady | 80.4 % | 82.3 % |
Valivý odpor | 85.5% | 79.3% |
Cena/hodnota | 84.3% | 70% |
Počet najetých kilometrů | 78.8% | 98% |
Opotřebení | 79% | 89% |
Spotřeba paliva | 87% | 84% |
Na suchu | 67.7 % | 85.3 % |
Brzdění na suchu | 65.3% | 87.6% |
Ovladatelnost na suchu | 76.3% | 88.5% |
Bezpečnost | 80% | 84.7% |
Chování při řízení na suchu | 78% | 85.7% |
Komfort | 72.7 % | 81 % |
Vnější hluk | 65% | 79.1% |
Komfort | 88% | 84% |
Hluk v kabině | 76.5% | 85% |
Led | 83.5 % | 83.8 % |
Boční vedení na ledu | 85% | 87% |
Brzdění na ledu | 82% | 85% |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Opotřebení | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2 | 1- | 1- | 1 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: Uspokojivé | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Michelin Alpin 6 Hodnocení: Příkladné | 2 | 2 | 2+ | 2- | 1 | ||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Led | Hluk | Opotřebení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: Uspokojivé | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Michelin Alpin 6 Hodnocení: Dobré + | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: - | 36,8 | 28,6 | |||||
Michelin Alpin 6 Hodnocení: - | 34,9 | 29,1 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Celkem bodů | Na mokru | Na suchu | Sníh | Valivý odpor | Hluk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: Doporučeno | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
Michelin Alpin 6 Hodnocení: Doporučeno | 185 | 67 | 46 | 45 | 16 | 4 | |
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Na mokru | Na suchu | Sníh | Provozní náklady | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 1- | 2+ | 1- | 1- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: Dobré + | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Michelin Alpin 6 Hodnocení: Příkladné | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
Zobrazit podrobnosti testu |
Název | Brzdná dráha na mokru | Brzdná dráha na sněhu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nejlepší hodnoty v testu | 29,2 | 24 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Hodnocení: - | 33,5 | 24,3 | |||||
Michelin Alpin 6 Hodnocení: - | 30,4 | 24,7 | |||||
Zobrazit podrobnosti testu |